Tabelle Retributive CCNL LEGNO E ARREDAMENTO (INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| AD3 – Liv. 12 | 1.949,60 | 531,91 | 10,33 | 25,82 | 2.517,66 |
| AD2 – Liv. 11 | 1.904,43 | 531,91 | 10,33 | 0,00 | 2.446,67 |
| AD1 – Liv. 10 | 1.811,28 | 529,75 | 10,33 | 0,00 | 2.351,36 |
| AC5 – Liv. 9 | 1.718,72 | 527,94 | 10,33 | 0,00 | 2.256,99 |
| AC4 – Liv. 8 | 1.579,96 | 525,22 | 10,33 | 0,00 | 2.115,51 |
| AC3 – AC2 – AS4 – Liv. 7 | 1.441,15 | 522,41 | 10,33 | 0,00 | 1.973,89 |
| AS3 – Liv. 6 | 1.372,27 | 521,02 | 10,33 | 0,00 | 1.903,62 |
| AC1 – AS2 – Liv. 5 | 1.302,29 | 518,45 | 10,33 | 0,00 | 1.831,07 |
| AE4 – AS1 – Liv. 4 | 1.246,62 | 517,76 | 10,33 | 0,00 | 1.774,71 |
| AE3 – Liv. 3 | 1.177,20 | 516,53 | 10,33 | 0,00 | 1.704,06 |
| AE2 – Liv. 2 | 1.107,79 | 514,79 | 10,33 | 0,00 | 1.632,91 |
| AE1 – Liv. 1 | 932,19 | 512,16 | 10,33 | 0,00 | 1.454,68 |
Importi validi dal 01.01.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| AD3 – Liv. 12 | 1.906,73 | 531,91 | 10,33 | 25,82 | 2.474,79 |
| AD2 – Liv. 11 | 1.862,58 | 531,91 | 10,33 | 0,00 | 2.404,82 |
| AD1 – Liv. 10 | 1.771,47 | 529,75 | 10,33 | 0,00 | 2.311,55 |
| AC5 – Liv. 9 | 1.680,95 | 527,94 | 10,33 | 0,00 | 2.219,22 |
| AC4 – Liv. 8 | 1.545,26 | 525,22 | 10,33 | 0,00 | 2.080,81 |
| AC3 – AC2 – AS4 – Liv. 7 | 1.409,51 | 522,41 | 10,33 | 0,00 | 1.942,25 |
| AS3 – Liv. 6 | 1.342,17 | 521,02 | 10,33 | 0,00 | 1.873,52 |
| AC1 – AS2 – Liv. 5 | 1.273,71 | 518,45 | 10,33 | 0,00 | 1.802,49 |
| AE4 – AS1 – Liv. 4 | 1.219,27 | 517,76 | 10,33 | 0,00 | 1.747,36 |
| AE3 – Liv. 3 | 1.151,39 | 516,53 | 10,33 | 0,00 | 1.678,25 |
| AE2 – Liv. 2 | 1.083,50 | 514,79 | 10,33 | 0,00 | 1.608,62 |
| AE1 – Liv. 1 | 911,78 | 512,16 | 10,33 | 0,00 | 1.434,27 |
Importi validi dal 01.01.2017 al 31.12.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| AD3 – Liv. 12 | 1.874,73 | 531,91 | 10,33 | 25,82 | 2.442,79 |
| AD2 – Liv. 11 | 1.831,15 | 531,91 | 10,33 | 0,00 | 2.373,39 |
| AD1 – Liv. 10 | 1.741,27 | 529,75 | 10,33 | 0,00 | 2.281,35 |
| AC5 – Liv. 9 | 1.651,97 | 527,94 | 10,33 | 0,00 | 2.190,24 |
| AC4 – Liv. 8 | 1.518,10 | 525,22 | 10,33 | 0,00 | 2.053,65 |
| AC3 – AC2 – AS4 – Liv. 7 | 1.384,17 | 522,41 | 10,33 | 0,00 | 1.916,91 |
| AS3 – Liv. 6 | 1.317,73 | 521,02 | 10,33 | 0,00 | 1.849,08 |
| AC1 – AS2 – Liv. 5 | 1.250,21 | 518,45 | 10,33 | 0,00 | 1.778,99 |
| AE4 – AS1 – Liv. 4 | 1.196,50 | 517,76 | 10,33 | 0,00 | 1.724,59 |
| AE3 – Liv. 3 | 1.129,51 | 516,53 | 10,33 | 0,00 | 1.656,37 |
| AE2 – Liv. 2 | 1.062,53 | 514,79 | 10,33 | 0,00 | 1.587,65 |
| AE1 – Liv. 1 | 893,07 | 512,16 | 10,33 | 0,00 | 1.415,56 |