Tabelle Retributive CCNL METALMECCANICI (COOPERATIVE)
Importi validi dal 01.06.2018
| Livelli | Minimo | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2.470,27 | 0,00 | 180,00 | 2.650,27 |
| 8 | 2.241,38 | 0,00 | 120,00 | 2.361,38 |
| 7 | 2.061,41 | 0,00 | 0,00 | 2.061,41 |
| 6 | 1.921,46 | 0,00 | 0,00 | 1.921,46 |
| 5 | 1.792,65 | 0,00 | 0,00 | 1.792,65 |
| 4 | 1.673,87 | 0,00 | 0,00 | 1.673,87 |
| 3 S | 1.639,20 | 0,00 | 0,00 | 1.639,20 |
| 3 | 1.604,53 | 0,00 | 0,00 | 1.604,53 |
| 2 | 1.446,92 | 0,00 | 0,00 | 1.446,92 |
| 1 | 1.310,80 | 0,00 | 0,00 | 1.310,80 |
Importi validi dal 01.06.2017 al 31.05.2018
| Livelli | Minimo | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2.448,24 | 0,00 | 180,00 | 2.628,24 |
| 8 | 2.221,39 | 0,00 | 120,00 | 2.341,39 |
| 7 | 2.043,02 | 0,00 | 0,00 | 2.043,02 |
| 6 | 1.904,32 | 0,00 | 0,00 | 1.904,32 |
| 5 | 1.776,66 | 0,00 | 0,00 | 1.776,66 |
| 4 | 1.658,94 | 0,00 | 0,00 | 1.658,94 |
| 3 S | 1.624,58 | 0,00 | 0,00 | 1.624,58 |
| 3 | 1.590,22 | 0,00 | 0,00 | 1.590,22 |
| 2 | 1.434,01 | 0,00 | 0,00 | 1.434,01 |
| 1 | 1.299,11 | 0,00 | 0,00 | 1.299,11 |
Importi validi dal 01.01.2015 al 31.05.2017
| Livelli | Minimo | E.D.R | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2.435,39 | 0,00 | 180,00 | 2.615,39 |
| 8 | 2.208,84 | 0,00 | 120,00 | 2.328,84 |
| 7 | 2.030,65 | 0,00 | 0,00 | 2.030,65 |
| 6 | 1.892,09 | 0,00 | 0,00 | 1.892,09 |
| 5 | 1.764,56 | 0,00 | 0,00 | 1.764,56 |
| 4 | 1.646,95 | 0,00 | 0,00 | 1.646,95 |
| 3 | 1.578,30 | 0,00 | 0,00 | 1.578,30 |
| 2 | 1.422,25 | 0,00 | 0,00 | 1.422,25 |
| 1 | 1.287,48 | 0,00 | 0,00 | 1.287,48 |