Tabelle Retributive CCNL METALMECCANICI (INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.06.2019
| Livelli | Minimo | E.D.R | Indennità di Funzione | Elemento Retributivo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Q | 2.375,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,37 |
| 7 | 2.319,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319,78 |
| 6 | 2.077,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,90 |
| 5 S | 1.936,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,83 |
| 5 | 1.806,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,99 |
| 4 | 1.687,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687,26 |
| 3 S | 1.652,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652,31 |
| 3 | 1.617,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617,37 |
| 2 | 1.458,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,50 |
| 1 | 1.321,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,29 |
Importi validi dal 01.06.2018 al 31.05.2019
| Livelli | Minimo | E.D.R | Indennità di Funzione | Elemento Retributivo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Q | 2.356,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356,52 |
| 7 | 2.301,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301,37 |
| 6 | 2.061,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061,41 |
| 5 S | 1.921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,46 |
| 5 | 1.792,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,65 |
| 4 | 1.673,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673,87 |
| 3 S | 1.639,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,20 |
| 3 | 1.604,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.604,53 |
| 2 | 1.446,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,92 |
| 1 | 1.310,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,80 |
Importi validi dal 01.06.2017 al 31.05.2018
| Livelli | Minimo | E.D.R | Indennità di Funzione | Elemento Retributivo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Q | 2.335,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335,50 |
| 7 | 2.280,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,84 |
| 6 | 2.043,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043,02 |
| 5 S | 1.904,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,32 |
| 5 | 1.776,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,66 |
| 4 | 1.658,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,94 |
| 3 S | 1.624,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624,58 |
| 3 | 1.590,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,22 |
| 2 | 1.434,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,01 |
| 1 | 1.299,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,11 |