Tabelle Retributive CCNL NETTEZZA URBANA (AZIENDE MUNICIPALIZZATE)
Importi validi dal 01.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 3.359,99 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 135,00 | 3.505,32 |
| 8 | 2.989,91 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 3.000,24 |
| 7 A | 2.693,92 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.704,25 |
| 7 B | 2.561,69 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.572,02 |
| 6 A | 2.437,25 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.447,58 |
| 6 B | 2.324,94 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.335,27 |
| 5 A | 2.210,08 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.220,41 |
| 5 B | 2.116,16 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.126,49 |
| 4 A | 2.024,33 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.034,66 |
| 4 B | 1.962,76 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.973,09 |
| 3 A | 1.900,15 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.910,48 |
| 3 B | 1.811,45 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.821,78 |
| 2 A | 1.804,31 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.814,64 |
| 2 B | 1.623,17 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.633,50 |
| 1 A | 1.460,84 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.471,17 |
| 1 B | 1.314,78 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.325,11 |
| J | 1.168,67 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Importi validi dal 01.07.2017 al 30.11.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 3.324,63 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 135,00 | 3.469,96 |
| 8 | 2.958,44 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.968,77 |
| 7 A | 2.665,56 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.675,89 |
| 7 B | 2.534,72 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.545,05 |
| 6 A | 2.411,60 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.421,93 |
| 6 B | 2.300,47 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.310,80 |
| 5 A | 2.186,82 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.197,15 |
| 5 B | 2.093,88 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.104,21 |
| 4 A | 2.003,02 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.013,35 |
| 4 B | 1.942,09 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.952,42 |
| 3 A | 1.880,15 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.890,48 |
| 3 B | 1.792,38 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.802,71 |
| 2 A | 1.785,32 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.795,65 |
| 2 B | 1.606,09 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.616,42 |
| 1 A | 1.445,46 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.455,79 |
| 1 B | 1.300,94 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.311,27 |
| J | 1.156,37 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.166,70 |
Importi validi dal 01.08.2016 al 30.06.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Contr. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 3.280,42 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 135,00 | 3.425,75 |
| 8 | 2.919,10 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.929,43 |
| 7 A | 2.630,12 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.640,45 |
| 7 B | 2.501,02 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.511,35 |
| 6 A | 2.379,53 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.389,86 |
| 6 B | 2.269,88 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.280,21 |
| 5 A | 2.157,74 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.168,07 |
| 5 B | 2.066,04 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2.076,37 |
| 4 A | 1.976,39 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.986,72 |
| 4 B | 1.916,27 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.926,60 |
| 3 A | 1.855,15 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.865,48 |
| 3 B | 1.768,55 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.778,88 |
| 2 A | 1.761,58 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.771,91 |
| 2 B | 1.584,73 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.595,06 |
| 1 A | 1.426,24 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.436,57 |
| 1 B | 1.283,64 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.293,97 |
| J | 1.140,99 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 1.151,32 |