Tabelle Retributive CCNL OCCHIALI (INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.02.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.165,95 | 0,00 | 0,00 | 82,63 | 2.248,58 |
| 6 | 2.163,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,75 |
| 5 S | 2.050,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,81 |
| 5 | 1.978,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,45 |
| 4 S | 1.829,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829,66 |
| 4 | 1.755,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,96 |
| 3 S | 1.705,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705,94 |
| 3 | 1.673,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673,21 |
| 2 | 1.580,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,49 |
| 1 | 1.252,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,54 |
Importi validi dal 01.05.2017 al 31.01.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.158,11 | 0,00 | 0,00 | 82,63 | 2.240,74 |
| 6 | 2.156,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,10 |
| 5 S | 2.043,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043,34 |
| 5 | 1.971,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.971,17 |
| 4 S | 1.822,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,75 |
| 4 | 1.749,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,24 |
| 3 S | 1.699,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699,41 |
| 3 | 1.666,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,86 |
| 2 | 1.574,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,52 |
| 1 | 1.248,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,81 |
Importi validi dal 01.01.2017 al 30.04.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.142,90 | 0,00 | 0,00 | 82,63 | 2.225,53 |
| 6 | 2.141,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141,25 |
| 5 S | 2.028,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,85 |
| 5 | 1.957,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.957,04 |
| 4 S | 1.809,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,35 |
| 4 | 1.736,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736,20 |
| 3 S | 1.686,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686,73 |
| 3 | 1.654,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654,54 |
| 2 | 1.562,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,93 |
| 1 | 1.241,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,57 |