Tabelle Retributive CCNL OCCHIALI (PICCOLA INDUSTRIA)
Importi validi dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Q | 2.136,62 | 0,00 | 10,33 | 82,63 | 2.229,58 |
| 6 | 2.136,62 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.146,95 |
| 5 | 1.950,09 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.960,42 |
| 4 S | 1.805,91 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.816,24 |
| 4 | 1.725,29 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.735,62 |
| 3 | 1.649,01 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.659,34 |
| 2 | 1.556,42 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.566,75 |
| 1 | 1.233,62 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.243,95 |
Importi validi dal 01.04.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Q | 2.104,26 | 0,00 | 10,33 | 82,63 | 2.197,22 |
| 6 | 2.104,26 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.114,59 |
| 5 | 1.920,03 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.930,36 |
| 4 S | 1.778,17 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.788,50 |
| 4 | 1.699,42 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.709,75 |
| 3 | 1.624,01 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.634,34 |
| 2 | 1.533,30 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.543,63 |
| 1 | 1.219,17 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.229,50 |
Importi validi dal 01.04.2017 al 31.03.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Q | 2.071,89 | 0,00 | 10,33 | 82,63 | 2.164,85 |
| 6 | 2.071,89 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.082,22 |
| 5 | 1.889,98 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.900,31 |
| 4 S | 1.750,43 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.760,76 |
| 4 | 1.673,56 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.683,89 |
| 3 | 1.599,01 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.609,34 |
| 2 | 1.510,18 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.520,51 |
| 1 | 1.204,72 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.215,05 |