Tabelle Retributive CCNL OLEARI E MARGARINIERI
Importi validi dal 01.10.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.A.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | 2.166,78 | 535,00 | 10,33 | 142,03 | 2.854,14 |
| 1 | 2.166,78 | 535,00 | 10,33 | 0,00 | 2.712,11 |
| 2 Q | 2.017,65 | 532,82 | 10,33 | 122,40 | 2.683,20 |
| 2 | 2.017,65 | 532,82 | 10,33 | 0,00 | 2.560,80 |
| 3 | 1.817,17 | 528,65 | 10,33 | 0,00 | 2.356,15 |
| 4 | 1.604,52 | 524,32 | 10,33 | 0,00 | 2.139,17 |
| 5 | 1.467,86 | 521,64 | 10,33 | 0,00 | 1.999,83 |
| 6 | 1.355,57 | 519,47 | 10,33 | 0,00 | 1.885,37 |
| 7 | 1.237,56 | 517,21 | 10,33 | 0,00 | 1.765,10 |
| 8 | 1.168,34 | 516,00 | 10,33 | 0,00 | 1.694,67 |
| 9 | 1.098,29 | 515,15 | 10,33 | 0,00 | 1.623,77 |
| 10 | 997,68 | 513,13 | 10,33 | 0,00 | 1.521,14 |
Importi validi dal 01.10.2017 al 30.09.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.A.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | 2.127,72 | 535,00 | 10,33 | 142,03 | 2.815,08 |
| 1 | 2.127,72 | 535,00 | 10,33 | 0,00 | 2.673,05 |
| 2 Q | 1.981,29 | 532,82 | 10,33 | 122,40 | 2.646,84 |
| 2 | 1.981,29 | 532,82 | 10,33 | 0,00 | 2.524,44 |
| 3 | 1.784,41 | 528,65 | 10,33 | 0,00 | 2.323,39 |
| 4 | 1.575,54 | 524,32 | 10,33 | 0,00 | 2.110,19 |
| 5 | 1.441,40 | 521,64 | 10,33 | 0,00 | 1.973,37 |
| 6 | 1.331,09 | 519,47 | 10,33 | 0,00 | 1.860,89 |
| 7 | 1.215,24 | 517,21 | 10,33 | 0,00 | 1.742,78 |
| 8 | 1.147,28 | 516,00 | 10,33 | 0,00 | 1.673,61 |
| 9 | 1.078,49 | 515,15 | 10,33 | 0,00 | 1.603,97 |
| 10 | 979,68 | 513,13 | 10,33 | 0,00 | 1.503,14 |
Importi validi dal 01.10.2016 al 30.09.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.A.R. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | 2.096,27 | 535,00 | 10,33 | 142,03 | 2.783,63 |
| 1 | 2.096,27 | 535,00 | 10,33 | 0,00 | 2.641,60 |
| 2 Q | 1.952,01 | 532,82 | 10,33 | 122,40 | 2.617,56 |
| 2 | 1.952,01 | 532,82 | 10,33 | 0,00 | 2.495,16 |
| 3 | 1.758,03 | 528,65 | 10,33 | 0,00 | 2.297,01 |
| 4 | 1.552,21 | 524,32 | 10,33 | 0,00 | 2.086,86 |
| 5 | 1.420,10 | 521,64 | 10,33 | 0,00 | 1.952,07 |
| 6 | 1.311,38 | 519,47 | 10,33 | 0,00 | 1.841,18 |
| 7 | 1.197,27 | 517,21 | 10,33 | 0,00 | 1.724,81 |
| 8 | 1.130,32 | 516,00 | 10,33 | 0,00 | 1.656,65 |
| 9 | 1.062,55 | 515,15 | 10,33 | 0,00 | 1.588,03 |
| 10 | 965,19 | 513,13 | 10,33 | 0,00 | 1.488,65 |