dal 01.06.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 6 Q | 1.497,50 | 524,13 | 10,33 | 82,63 | 2.114,59 |
| 6 | 1.497,50 | 524,13 | 10,33 | 0,00 | 2.031,96 |
| 5 | 1.291,14 | 519,06 | 10,33 | 0,00 | 1.820,53 |
| 4 | 1.164,56 | 516,68 | 10,33 | 0,00 | 1.691,57 |
| 3 | 1.083,70 | 513,83 | 10,33 | 0,00 | 1.607,86 |
| 2 | 1.004,05 | 511,83 | 10,33 | 0,00 | 1.526,21 |
| 1 | 687,06 | 509,28 | 10,33 | 0,00 | 1.206,67 |
validità dal 01.11.2017 al 31.05.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 6 Q | 1.468,36 | 524,13 | 10,33 | 82,63 | 2.085,45 |
| 6 | 1.468,36 | 524,13 | 10,33 | 0,00 | 2.002,82 |
| 5 | 1.264,53 | 519,06 | 10,33 | 0,00 | 1.793,92 |
| 4 | 1.140,30 | 516,68 | 10,33 | 0,00 | 1.667,31 |
| 3 | 1.060,70 | 513,83 | 10,33 | 0,00 | 1.584,86 |
| 2 | 982,31 | 511,83 | 10,33 | 0,00 | 1.504,47 |
| 1 | 673,98 | 509,28 | 10,33 | 0,00 | 1.193,59 |
validità dal 01.01.2017 al 31.10.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 6 Q | 1.444,28 | 524,13 | 10,33 | 82,63 | 2.061,37 |
| 6 | 1.444,28 | 524,13 | 10,33 | 0,00 | 1.978,74 |
| 5 | 1.242,55 | 519,06 | 10,33 | 0,00 | 1.771,94 |
| 4 | 1.120,26 | 516,68 | 10,33 | 0,00 | 1.647,27 |
| 3 | 1.041,70 | 513,83 | 10,33 | 0,00 | 1.565,86 |
| 2 | 964,36 | 511,83 | 10,33 | 0,00 | 1.486,52 |
| 1 | 663,19 | 509,28 | 10,33 | 0,00 | 1.182,80 |