TABELLE RETRIBUTIVE CCNL ORAFI E ARGENTIERI (ARTIGIANATO)
validità dal 01.09.2018
Livelli | Minimo | Conting. | Altri elementi | Indennità di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 Q | 1.748,82 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 1.818,82 |
1 | 1.748,82 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1.798,82 |
2 | 1.629,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629,34 |
3 | 1.483,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.483,12 |
4 | 1.394,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,90 |
5 | 1.341,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341,32 |
6 | 1.271,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271,73 |
validità dal 01.05.2018 al 31.08.2018
Livelli | Minimo | Conting. | Altri elementi | Indennità di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 Q | 1.722,75 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 1.792,75 |
1 | 1.722,75 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1.772,75 |
2 | 1.605,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605,05 |
3 | 1.461,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,01 |
4 | 1.374,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,10 |
5 | 1.321,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,32 |
6 | 1.252,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,32 |
validità dal 01.09.2012 al 30.04.2018
Livelli | Minimo | Conting. | Altri elementi | Indennità di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.694,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,07 |
2 | 1.578,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,32 |
3 | 1.436,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436,68 |
4 | 1.351,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351,22 |
5 | 1.299,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,32 |
6 | 1.231,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,91 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL ORAFI E ARGENTIERI (INDUSTRIA)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL ALIMENTARI (ARTIGIANATO)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CERAMICA (ARTIGIANATO)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL TESSILI (ARTIGIANATO)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CHIMICI, GOMMA, PLASTICA, VETRO (ARTIGIANATO)
- Tabelle Retributive CCNL GRAFICI ED EDITORIALI (ARTIGIANATO)
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…
- Impugnazione del verbale di disposizione emesso ai
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Valido l’accertamento fondato su valori OMI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17189 depositata il 15 giugno 2023, in…
- Possono essere sequestrate somme anche su c/c inte
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34551 depositata l…