TABELLE RETRIBUTIVE CCNL ORAFI E ARGENTIERI (INDUSTRIA)
validità dal 01.06.2018
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Inennità di Funzione | Elemento retributivo | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Q | 2.012,19 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 2.126,19 |
7 | 2.012,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,39 | 2.012,19 |
6 | 1.850,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,62 |
5 S | 1.721,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,51 |
5 | 1.612,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612,90 |
4 | 1.509,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,73 |
3 | 1.450,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,94 |
2 | 1.316,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,94 |
1 | 1.199,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,08 |
validità dal 01.06.2017 al 31.05.2018
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Inennità di Funzione | Elemento retributivo | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Q | 1.994,24 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 2.108,24 |
7 | 1.994,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,39 | 1.994,24 |
6 | 1.834,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,11 |
5 S | 1.706,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706,15 |
5 | 1.598,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,51 |
4 | 1.496,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,26 |
3 | 1.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438,00 |
2 | 1.305,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,19 |
1 | 1.188,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,38 |
validità dal 01.01.2013 al 31.05.2017
Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Inennità di Funzione | Elemento retributivo | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Q | 1.978,40 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 2.092,40 |
7 | 1.978,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,39 | 1.978,40 |
6 | 1.819,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819,54 |
5 S | 1.692,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,60 |
5 | 1.585,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,81 |
4 | 1.484,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,38 |
3 | 1.426,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,57 |
2 | 1.297,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,83 |
1 | 1.178,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178,94 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL ORAFI E ARGENTIERI (ARTIGIANATO)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CONCERIE (INDUSTRIA)
- Tabelle Retributive CCNL LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI)
- Tabelle Retributive CCNL Lavanderie e Tintorie (Industria)
- Tabelle Retributive CCNL LEGNO E ARREDAMENTO (INDUSTRIA)
- Tabelle Retributive CCNL LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI)
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Impugnazione del verbale di disposizione emesso ai
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Valido l’accertamento fondato su valori OMI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17189 depositata il 15 giugno 2023, in…
- Possono essere sequestrate somme anche su c/c inte
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34551 depositata l…
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…