TABELLE RETRIBUTIVE CCNL PANIFICATORI (ARTIGIANATO)
validità dal 01.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità speciale | Totale |
|---|
| A 1 S | 1.804,97 | 0,00 | 10,33 | 94,77 | 1.910,07 |
| A 1 | 1.678,01 | 0,00 | 10,33 | 88,06 | 1.776,40 |
| A 2 | 1.571,54 | 0,00 | 10,33 | 82,63 | 1.664,50 |
| A 3 | 1.439,03 | 0,00 | 10,33 | 75,92 | 1.525,28 |
| A 4 | 1.363,40 | 0,00 | 10,33 | 72,05 | 1.445,78 |
| B 1 | 1.767,18 | 0,00 | 10,33 | 92,19 | 1.869,70 |
| B 2 | 1.451,81 | 0,00 | 10,33 | 76,44 | 1.538,58 |
| B 3 S | 1.412,94 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.423,27 |
| B 3 | 1.366,85 | 0,00 | 10,33 | 72,56 | 1.449,74 |
| B 4 | 1.296,30 | 0,00 | 10,33 | 68,69 | 1.375,32 |
validità dal 01.01.2018 al 30.11.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità speciale | Totale |
|---|
| A 1 S | 1.785,44 | 0,00 | 10,33 | 94,77 | 1.890,54 |
| A 1 | 1.659,86 | 0,00 | 10,33 | 88,06 | 1.758,25 |
| A 2 | 1.554,54 | 0,00 | 10,33 | 82,63 | 1.647,50 |
| A 3 | 1.423,46 | 0,00 | 10,33 | 75,92 | 1.509,71 |
| A 4 | 1.348,65 | 0,00 | 10,33 | 72,05 | 1.431,03 |
| B 1 | 1.748,06 | 0,00 | 10,33 | 92,19 | 1.850,58 |
| B 2 | 1.436,11 | 0,00 | 10,33 | 76,44 | 1.522,88 |
| B 3 S | 1.397,66 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.407,99 |
| B 3 | 1.352,06 | 0,00 | 10,33 | 72,56 | 1.434,95 |
| B 4 | 1.282,28 | 0,00 | 10,33 | 68,69 | 1.361,30 |
validità dal 01.03.2017 al 31.12.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità speciale | Totale |
|---|
| A 1 S | 1.764,77 | 0,00 | 10,33 | 94,77 | 1.869,87 |
| A 1 | 1.640,64 | 0,00 | 10,33 | 88,06 | 1.739,03 |
| A 2 | 1.536,54 | 0,00 | 10,33 | 82,63 | 1.629,50 |
| A 3 | 1.406,98 | 0,00 | 10,33 | 75,92 | 1.493,23 |
| A 4 | 1.333,03 | 0,00 | 10,33 | 72,05 | 1.415,41 |
| B 1 | 1.727,82 | 0,00 | 10,33 | 92,19 | 1.830,34 |
| B 2 | 1.419,48 | 0,00 | 10,33 | 76,44 | 1.506,25 |
| B 3 S | 1.381,48 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.391,81 |
| B 3 | 1.336,40 | 0,00 | 10,33 | 72,56 | 1.419,29 |
| B 4 | 1.267,43 | 0,00 | 10,33 | 68,69 | 1.346,45 |