TABELLE RETRIBUTIVE CCNL PANIFICATORI (CONFESERCENTI)
validità dal 01.05.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| A1 S | 1.276,02 | 533,06 | 0,00 | 1.809,08 |
| A1 | 1.123,25 | 532,36 | 0,00 | 1.655,61 |
| A2 | 988,15 | 528,90 | 0,00 | 1.517,05 |
| A3 | 843,23 | 525,10 | 0,00 | 1.368,33 |
| A4 | 747,68 | 522,73 | 0,00 | 1.270,41 |
| B1 | 1.240,39 | 535,56 | 0,00 | 1.775,95 |
| B2 | 834,86 | 525,10 | 0,00 | 1.359,96 |
| B3 S | 778,20 | 523,60 | 0,00 | 1.301,80 |
| B3 | 741,70 | 522,48 | 0,00 | 1.264,18 |
| B4 | 659,48 | 520,35 | 0,00 | 1.179,83 |
validità dal 01.05.2017 al 30.04.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| A1 S | 1.213,98 | 533,06 | 0,00 | 1.747,04 |
| A1 | 1.068,61 | 532,36 | 0,00 | 1.600,97 |
| A2 | 940,26 | 528,90 | 0,00 | 1.469,16 |
| A3 | 802,09 | 525,10 | 0,00 | 1.327,19 |
| A4 | 711,36 | 522,73 | 0,00 | 1.234,09 |
| B1 | 1.179,96 | 535,56 | 0,00 | 1.715,52 |
| B2 | 794,36 | 525,10 | 0,00 | 1.319,46 |
| B3 S | 740,27 | 523,60 | 0,00 | 1.263,87 |
| B3 | 705,70 | 522,48 | 0,00 | 1.228,18 |
| B4 | 627,34 | 520,35 | 0,00 | 1.147,69 |
validità dal 01.01.2014 al 30.04.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| A1 S | 1.180,30 | 533,06 | 0,00 | 1.713,36 |
| A1 | 1.038,95 | 532,36 | 0,00 | 1.571,31 |
| A2 | 914,26 | 528,90 | 0,00 | 1.443,16 |
| A3 | 779,75 | 525,10 | 0,00 | 1.304,85 |
| A4 | 691,64 | 522,73 | 0,00 | 1.214,37 |
| B1 | 1.147,15 | 535,56 | 0,00 | 1.682,71 |
| B2 | 772,37 | 525,10 | 0,00 | 1.297,47 |
| B3 S | 719,68 | 523,60 | 0,00 | 1.243,28 |
| B3 | 686,16 | 522,48 | 0,00 | 1.208,64 |
| B4 | 609,89 | 520,35 | 0,00 | 1.130,24 |