TABELLE RETRIBUTIVE CCNL PELLI E CUOIO (INDUSTRIA)
validità dal 01.06.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 6 Q | 2.085,28 | 0,00 | 51,65 | 2.136,93 |
| 6 | 2.085,28 | 0,00 | 0,00 | 2.085,28 |
| 5 | 1.886,77 | 0,00 | 0,00 | 1.886,77 |
| 4 S | 1.768,14 | 0,00 | 0,00 | 1.768,14 |
| 4 | 1.728,16 | 0,00 | 0,00 | 1.728,16 |
| 3 | 1.653,70 | 0,00 | 0,00 | 1.653,70 |
| 2 | 1.570,14 | 0,00 | 0,00 | 1.570,14 |
| 1 | 1.233,22 | 0,00 | 0,00 | 1.233,22 |
validità dal 01.11.2017 al 31.05.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 6 Q | 2.054,87 | 0,00 | 51,65 | 2.106,52 |
| 6 | 2.054,87 | 0,00 | 0,00 | 2.054,87 |
| 5 | 1.859,01 | 0,00 | 0,00 | 1.859,01 |
| 4 S | 1.742,17 | 0,00 | 0,00 | 1.742,17 |
| 4 | 1.702,85 | 0,00 | 0,00 | 1.702,85 |
| 3 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 1.629,70 |
| 2 | 1.547,46 | 0,00 | 0,00 | 1.547,46 |
| 1 | 1.219,58 | 0,00 | 0,00 | 1.219,58 |
validità dal 01.01.2017 al 31.10.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 6 Q | 2.029,53 | 0,00 | 51,65 | 2.081,18 |
| 6 | 2.029,53 | 0,00 | 0,00 | 2.029,53 |
| 5 | 1.835,87 | 0,00 | 0,00 | 1.835,87 |
| 4 S | 1.720,53 | 0,00 | 0,00 | 1.720,53 |
| 4 | 1.681,76 | 0,00 | 0,00 | 1.681,76 |
| 3 | 1.609,70 | 0,00 | 0,00 | 1.609,70 |
| 2 | 1.528,56 | 0,00 | 0,00 | 1.528,56 |
| 1 | 1.208,21 | 0,00 | 0,00 | 1.208,21 |