TABELLE RETRIBUTIVE CCNL PENNE, MATITE E SPAZZOLE (PICCOLA INDUSTRIA)
validità dal 01.01.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 7 Q | 2.150,65 | 0,00 | 10,33 | 82,63 | 2.243,61 |
| 7 | 2.150,65 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.160,98 |
| 6 | 1.969,76 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.980,09 |
| 5 | 1.870,43 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.880,76 |
| 4 S | 1.777,11 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.787,44 |
| 4 | 1.719,10 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.729,43 |
| 3 | 1.636,69 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.647,02 |
| 2 | 1.545,46 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.555,79 |
| 1 | 1.235,12 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.245,45 |
validità dal 01.04.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 7 Q | 2.116,98 | 0,00 | 10,33 | 82,63 | 2.209,94 |
| 7 | 2.116,96 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.127,29 |
| 6 | 1.938,29 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.948,62 |
| 5 | 1.840,58 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.850,91 |
| 4 S | 1.749,02 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.759,35 |
| 4 | 1.692,63 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.702,96 |
| 3 | 1.611,69 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.622,02 |
| 2 | 1.522,67 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.533,00 |
| 1 | 1.220,42 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.230,75 |
validità dal 01.04.2017 al 31.03.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 7 Q | 2.083,31 | 0,00 | 10,33 | 82,63 | 2.176,27 |
| 7 | 2.083,31 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.093,64 |
| 6 | 1.906,82 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.917,15 |
| 5 | 1.810,73 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.821,06 |
| 4 S | 1.720,94 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.731,27 |
| 4 | 1.666,16 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.676,49 |
| 3 | 1.586,69 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.597,02 |
| 2 | 1.499,87 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.510,20 |
| 1 | 1.205,72 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.216,05 |
validità dal 01.04.2015 al 31.03.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| 8 Q | 2.049,63 | 0,00 | 10,33 | 82,63 | 2.142,59 |
| 8 | 2.049,63 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.059,96 |
| 7 | 1.875,35 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.885,68 |
| 6 | 1.780,88 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.791,21 |
| 5 | 1.692,85 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.703,18 |
| 4 | 1.639,69 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.650,02 |
| 3 | 1.561,69 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.572,02 |
| 2 | 1.477,08 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.487,41 |
| 1 | 1.191,01 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.201,34 |