TABELLE RETRIBUTIVE CCNL PETROLIO (INDUSTRIA PRIVATA)
validità dal 01.05.2018
Livelli | Minimo | Conting. | C.R.E.A. | Ind. Di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 – 5 | 2.913,23 | 0,00 | 453,26 | 190,00 | 3.556,49 |
1 – 4 | 2.913,23 | 0,00 | 362,61 | 190,00 | 3.465,84 |
1 – 3 | 2.913,23 | 0,00 | 271,96 | 190,00 | 3.375,19 |
1 – 2 | 2.913,23 | 0,00 | 181,31 | 190,00 | 3.284,54 |
1 – 1 | 2.913,23 | 0,00 | 90,65 | 190,00 | 3.193,88 |
2 – 4 | 2.638,18 | 0,00 | 271,97 | 0,00 | 2.910,15 |
2 – 3 | 2.638,18 | 0,00 | 203,98 | 0,00 | 2.842,16 |
2 – 2 | 2.638,18 | 0,00 | 135,98 | 0,00 | 2.774,16 |
2 – 1 | 2.638,18 | 0,00 | 67,99 | 0,00 | 2.706,17 |
3 – 4 | 2.390,23 | 0,00 | 243,72 | 0,00 | 2.633,95 |
3 – 3 | 2.390,23 | 0,00 | 182,79 | 0,00 | 2.573,02 |
3 – 2 | 2.390,23 | 0,00 | 121,86 | 0,00 | 2.512,09 |
3 – 1 | 2.390,23 | 0,00 | 60,93 | 0,00 | 2.451,16 |
4 – 4 | 2.112,61 | 0,00 | 213,57 | 0,00 | 2.326,18 |
4 – 3 | 2.112,61 | 0,00 | 160,18 | 0,00 | 2.272,79 |
4 – 2 | 2.112,61 | 0,00 | 106,79 | 0,00 | 2.219,40 |
4 – 1 | 2.112,61 | 0,00 | 53,39 | 0,00 | 2.166,00 |
5 – 4 | 1.852,70 | 0,00 | 181,33 | 0,00 | 2.034,03 |
5 – 3 | 1.852,70 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 1.988,70 |
5 – 2 | 1.852,70 | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 1.943,36 |
5 – 1 | 1.852,70 | 0,00 | 45,33 | 0,00 | 1.898,03 |
5 – 0 | 1.852,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852,70 |
6 – 0 | 1.611,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,53 |
validità dal 01.02.2017 al 30.04.2018
Livelli | Minimo | Conting. | C.R.E.A. | Ind. Di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 – 5 | 2.864,94 | 0,00 | 453,26 | 190,00 | 3.508,20 |
1 – 4 | 2.864,94 | 0,00 | 362,61 | 190,00 | 3.417,55 |
1 – 3 | 2.864,94 | 0,00 | 271,96 | 190,00 | 3.326,90 |
1 – 2 | 2.864,94 | 0,00 | 181,31 | 190,00 | 3.236,25 |
1 – 1 | 2.864,94 | 0,00 | 90,65 | 190,00 | 3.145,59 |
2 – 4 | 2.594,44 | 0,00 | 271,97 | 0,00 | 2.866,41 |
2 – 3 | 2.594,44 | 0,00 | 203,98 | 0,00 | 2.798,42 |
2 – 2 | 2.594,44 | 0,00 | 135,98 | 0,00 | 2.730,42 |
2 – 1 | 2.594,44 | 0,00 | 67,99 | 0,00 | 2.662,43 |
3 – 4 | 2.350,63 | 0,00 | 243,72 | 0,00 | 2.594,35 |
3 – 3 | 2.350,63 | 0,00 | 182,79 | 0,00 | 2.533,42 |
3 – 2 | 2.350,63 | 0,00 | 121,86 | 0,00 | 2.472,49 |
3 – 1 | 2.350,63 | 0,00 | 60,93 | 0,00 | 2.411,56 |
4 – 4 | 2.077,61 | 0,00 | 213,57 | 0,00 | 2.291,18 |
4 – 3 | 2.077,61 | 0,00 | 160,18 | 0,00 | 2.237,79 |
4 – 2 | 2.077,61 | 0,00 | 106,79 | 0,00 | 2.184,40 |
4 – 1 | 2.077,61 | 0,00 | 53,39 | 0,00 | 2.131,00 |
5 – 4 | 1.822,00 | 0,00 | 181,33 | 0,00 | 2.003,33 |
5 – 3 | 1.822,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 1.958,00 |
5 – 2 | 1.822,00 | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 1.912,66 |
5 – 1 | 1.822,00 | 0,00 | 45,33 | 0,00 | 1.867,33 |
5 – 0 | 1.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,00 |
6 – 0 | 1.584,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,83 |
validità dal 01.01.2016 al 31.01.2017
Livelli | Minimo | Conting. | C.R.E.A. | Ind. Di Funzione | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 – 5 | 2.816,65 | 0,00 | 453,26 | 190,00 | 3.459,91 |
1 – 4 | 2.816,65 | 0,00 | 362,61 | 190,00 | 3.369,26 |
1 – 3 | 2.816,65 | 0,00 | 271,96 | 190,00 | 3.278,61 |
1 – 2 | 2.816,65 | 0,00 | 181,31 | 190,00 | 3.187,96 |
1 – 1 | 2.816,65 | 0,00 | 90,65 | 190,00 | 3.097,30 |
2 – 4 | 2.550,71 | 0,00 | 271,97 | 0,00 | 2.822,68 |
2 – 3 | 2.550,71 | 0,00 | 203,98 | 0,00 | 2.754,69 |
2 – 2 | 2.550,71 | 0,00 | 135,98 | 0,00 | 2.686,69 |
2 – 1 | 2.550,71 | 0,00 | 67,99 | 0,00 | 2.618,70 |
3 – 4 | 2.311,02 | 0,00 | 243,72 | 0,00 | 2.554,74 |
3 – 3 | 2.311,02 | 0,00 | 182,79 | 0,00 | 2.493,81 |
3 – 2 | 2.311,02 | 0,00 | 121,86 | 0,00 | 2.432,88 |
3 – 1 | 2.311,02 | 0,00 | 60,93 | 0,00 | 2.371,95 |
4 – 4 | 2.042,61 | 0,00 | 213,57 | 0,00 | 2.256,18 |
4 – 3 | 2.042,61 | 0,00 | 160,18 | 0,00 | 2.202,79 |
4 – 2 | 2.042,61 | 0,00 | 106,79 | 0,00 | 2.149,40 |
4 – 1 | 2.042,61 | 0,00 | 53,39 | 0,00 | 2.096,00 |
5 – 4 | 1.791,31 | 0,00 | 181,33 | 0,00 | 1.972,64 |
5 – 3 | 1.791,31 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 1.927,31 |
5 – 2 | 1.791,31 | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 1.881,97 |
5 – 1 | 1.791,31 | 0,00 | 45,33 | 0,00 | 1.836,64 |
5 – 0 | 1.791,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,31 |
6 – 0 | 1.558,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,13 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL ALIMENTARI (INDUSTRIA)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CALZATURIERI (INDUSTRIA)
- TABELLE RETRIBUTIVE CCNL CONCERIE (INDUSTRIA)
- Tabelle Retributive CCNL LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI)
- Tabelle Retributive CCNL Lavanderie e Tintorie (Industria)
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…