TABELLE RETRIBUTIVE CCNL SCUOLE MATERNE (FISM)
validità dal 01.09.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 8 | 1.690,38 | 0,00 | 0,00 | 1.690,38 |
| 7 | 1.652,99 | 0,00 | 0,00 | 1.652,99 |
| 6 | 1.504,55 | 0,00 | 0,00 | 1.504,55 |
| 5 | 1.485,86 | 0,00 | 0,00 | 1.485,86 |
| 4 | 1.409,12 | 0,00 | 0,00 | 1.409,12 |
| 3 | 1.365,44 | 0,00 | 0,00 | 1.365,44 |
| 2 | 1.363,46 | 0,00 | 0,00 | 1.363,46 |
| 1 | 1.312,06 | 0,00 | 0,00 | 1.312,06 |
validità dal 01.01.2018 al 31.08.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 8 | 1.673,54 | 0,00 | 0,00 | 1.673,54 |
| 7 | 1.636,51 | 0,00 | 0,00 | 1.636,51 |
| 6 | 1.489,55 | 0,00 | 0,00 | 1.489,55 |
| 5 | 1.471,06 | 0,00 | 0,00 | 1.471,06 |
| 4 | 1.395,07 | 0,00 | 0,00 | 1.395,07 |
| 3 | 1.351,84 | 0,00 | 0,00 | 1.351,84 |
| 2 | 1.349,88 | 0,00 | 0,00 | 1.349,88 |
| 1 | 1.298,98 | 0,00 | 0,00 | 1.298,98 |
validità dal 01.01.2017 al 31.12.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 8 | 1.656,69 | 0,00 | 0,00 | 1.656,69 |
| 7 | 1.620,03 | 0,00 | 0,00 | 1.620,03 |
| 6 | 1.474,55 | 0,00 | 0,00 | 1.474,55 |
| 5 | 1.456,25 | 0,00 | 0,00 | 1.456,25 |
| 4 | 1.381,02 | 0,00 | 0,00 | 1.381,02 |
| 3 | 1.338,23 | 0,00 | 0,00 | 1.338,23 |
| 2 | 1.336,29 | 0,00 | 0,00 | 1.336,29 |
| 1 | 1.285,90 | 0,00 | 0,00 | 1.285,90 |