TABELLE RETRIBUTIVE CCNL SCUOLE PRIVATE (ANINSEI)
validità dal 01.09.2018
Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
---|---|---|---|
8 B | 1.593,24 | 0,00 | 1.593,24 |
8 A | 1.510,88 | 0,00 | 1.510,88 |
7 | 1.441,37 | 0,00 | 1.441,37 |
6 | 1.419,64 | 0,00 | 1.419,64 |
5 | 1.419,64 | 0,00 | 1.419,64 |
4 | 1.331,89 | 0,00 | 1.331,89 |
3 | 1.267,65 | 0,00 | 1.267,65 |
2 | 1.209,25 | 0,00 | 1.209,25 |
1 | 1.181,07 | 0,00 | 1.181,07 |
validità dal 01.09.2017 al 31.08.2018
Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
---|---|---|---|
8 B | 1.570,79 | 0,00 | 1.570,79 |
8 A | 1.489,59 | 0,00 | 1.489,59 |
7 | 1.421,07 | 0,00 | 1.421,07 |
6 | 1.399,64 | 0,00 | 1.399,64 |
5 | 1.399,64 | 0,00 | 1.399,64 |
4 | 1.313,13 | 0,00 | 1.313,13 |
3 | 1.249,79 | 0,00 | 1.249,79 |
2 | 1.192,21 | 0,00 | 1.192,21 |
1 | 1.164,43 | 0,00 | 1.164,43 |
validità dal 01.09.2016 al 31.08.2017
Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
---|---|---|---|
8 B | 1.548,35 | 0,00 | 1.548,35 |
8 A | 1.468,31 | 0,00 | 1.468,31 |
7 | 1.400,76 | 0,00 | 1.400,76 |
6 | 1.379,64 | 0,00 | 1.379,64 |
5 | 1.379,64 | 0,00 | 1.379,64 |
4 | 1.294,37 | 0,00 | 1.294,37 |
3 | 1.231,93 | 0,00 | 1.231,93 |
2 | 1.175,17 | 0,00 | 1.175,17 |
1 | 1.147,79 | 0,00 | 1.147,79 |
validità dal 01.09.2015 al 31.08.2016
Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
---|---|---|---|
8 B | 1.525,90 | 0,00 | 1.525,90 |
8 A | 1.447,02 | 0,00 | 1.447,02 |
7 | 1.380,45 | 0,00 | 1.380,45 |
6 | 1.359,64 | 0,00 | 1.359,64 |
5 | 1.359,64 | 0,00 | 1.359,64 |
4 | 1.275,60 | 0,00 | 1.275,60 |
3 | 1.214,07 | 0,00 | 1.214,07 |
2 | 1.158,14 | 0,00 | 1.158,14 |
1 | 1.131,15 | 0,00 | 1.131,15 |