TABELLE RETRIBUTIVE CCNL STUDI PROFESSIONALI TECNICI
validità dal 01.09.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|
| Q | 2.133,31 | 0,00 | 2.133,31 |
| 1 | 1.887,84 | 0,00 | 1.887,84 |
| 2 | 1.644,37 | 0,00 | 1.644,37 |
| 3 S | 1.523,23 | 0,00 | 1.523,23 |
| 3 | 1.511,37 | 0,00 | 1.511,37 |
| 4 S | 1.465,62 | 0,00 | 1.465,62 |
| 4 | 1.413,11 | 0,00 | 1.413,11 |
| 5 | 1.315,12 | 0,00 | 1.315,12 |
validità dal 01.03.2017 al 31.08.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|
| Q | 2.105,08 | 0,00 | 2.105,08 |
| 1 | 1.862,86 | 0,00 | 1.862,86 |
| 2 | 1.622,61 | 0,00 | 1.622,61 |
| 3 S | 1.505,05 | 0,00 | 1.505,05 |
| 3 | 1.491,37 | 0,00 | 1.491,37 |
| 4 S | 1.446,22 | 0,00 | 1.446,22 |
| 4 | 1.394,41 | 0,00 | 1.394,41 |
| 5 | 1.297,72 | 0,00 | 1.297,72 |
validità dal 01.09.2016 al 28.02.2017
| Livelli | Minimo | Conting. | Totale |
|---|
| Q | 2.076,85 | 0,00 | 2.076,85 |
| 1 | 1.837,88 | 0,00 | 1.837,88 |
| 2 | 1.600,85 | 0,00 | 1.600,85 |
| 3 S | 1.484,86 | 0,00 | 1.484,86 |
| 3 | 1.471,37 | 0,00 | 1.471,37 |
| 4 S | 1.426,83 | 0,00 | 1.426,83 |
| 4 | 1.375,71 | 0,00 | 1.375,71 |
| 5 | 1.280,32 | 0,00 | 1.280,32 |