TABELLE RETRIBUTIVE CCNL TABACCO (LAVORAZIONE)
validità dal 01.07.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 1 S | 1.876,04 | 529,23 | 10,33 | 2.415,60 |
| 1 | 1.730,29 | 527,25 | 10,33 | 2.267,87 |
| 2 | 1.500,26 | 520,55 | 10,33 | 2.031,14 |
| 3 A | 1.304,00 | 515,76 | 10,33 | 1.830,09 |
| 3 B | 1.159,25 | 511,87 | 10,33 | 1.681,45 |
| 4 A | 1.046,50 | 508,45 | 10,33 | 1.565,28 |
| 4 B | 997,22 | 507,67 | 10,33 | 1.515,22 |
| 5 | 964,43 | 506,52 | 10,33 | 1.481,28 |
| 6 | 852,45 | 505,03 | 10,33 | 1.367,81 |
validità dal 01.07.2018 al 30.06.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 1 S | 1.822,26 | 529,23 | 10,33 | 2.361,82 |
| 1 | 1.680,69 | 527,25 | 10,33 | 2.218,27 |
| 2 | 1.457,25 | 520,55 | 10,33 | 1.988,13 |
| 3 A | 1.266,62 | 515,76 | 10,33 | 1.792,71 |
| 3 B | 1.126,01 | 511,87 | 10,33 | 1.648,21 |
| 4 A | 1.016,50 | 508,45 | 10,33 | 1.535,28 |
| 4 B | 968,64 | 507,67 | 10,33 | 1.486,64 |
| 5 | 936,78 | 506,52 | 10,33 | 1.453,63 |
| 6 | 828,02 | 505,03 | 10,33 | 1.343,38 |
validità dal 01.05.2017 al 30.06.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 1 S | 1.768,48 | 529,23 | 10,33 | 2.308,04 |
| 1 | 1.631,08 | 527,25 | 10,33 | 2.168,66 |
| 2 | 1.414,24 | 520,55 | 10,33 | 1.945,12 |
| 3 A | 1.229,24 | 515,76 | 10,33 | 1.755,33 |
| 3 B | 1.092,78 | 511,87 | 10,33 | 1.614,98 |
| 4 A | 986,50 | 508,45 | 10,33 | 1.505,28 |
| 4 B | 940,04 | 507,67 | 10,33 | 1.458,04 |
| 5 | 909,14 | 506,52 | 10,33 | 1.425,99 |
| 6 | 803,58 | 505,03 | 10,33 | 1.318,94 |