TABELLE RETRIBUTIVE CCNL TERME
validità dal 01.04.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 1 S A | 1.708,48 | 531,96 | 10,33 | 2.250,77 |
| 1 S B | 1.601,73 | 531,38 | 10,33 | 2.143,44 |
| 1 | 1.452,20 | 528,99 | 10,33 | 1.991,52 |
| 2 | 1.188,81 | 521,47 | 10,33 | 1.720,61 |
| 3 | 996,60 | 516,42 | 10,33 | 1.523,35 |
| 4 S | 939,67 | 515,01 | 10,33 | 1.465,01 |
| 4 | 911,20 | 514,86 | 10,33 | 1.436,39 |
| 5 | 811,31 | 513,32 | 10,33 | 1.334,96 |
| 6 | 712,02 | 510,89 | 10,33 | 1.233,24 |
validità dal 01.09.2018 al 31.03.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 1 S A | 1.689,73 | 531,96 | 10,33 | 2.232,02 |
| 1 S B | 1.584,15 | 531,38 | 10,33 | 2.125,86 |
| 1 | 1.436,26 | 528,99 | 10,33 | 1.975,58 |
| 2 | 1.175,76 | 521,47 | 10,33 | 1.707,56 |
| 3 | 985,66 | 516,42 | 10,33 | 1.512,41 |
| 4 S | 929,36 | 515,01 | 10,33 | 1.454,70 |
| 4 | 901,20 | 514,86 | 10,33 | 1.426,39 |
| 5 | 802,40 | 513,32 | 10,33 | 1.326,05 |
| 6 | 704,20 | 510,89 | 10,33 | 1.225,42 |
validità dal 01.04.2018 al 31.08.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 1 S A | 1.670,98 | 531,96 | 10,33 | 2.213,27 |
| 1 S B | 1.566,57 | 531,38 | 10,33 | 2.108,28 |
| 1 | 1.420,32 | 528,99 | 10,33 | 1.959,64 |
| 2 | 1.162,72 | 521,47 | 10,33 | 1.694,52 |
| 3 | 974,72 | 516,42 | 10,33 | 1.501,47 |
| 4 S | 919,05 | 515,01 | 10,33 | 1.444,39 |
| 4 | 891,20 | 514,86 | 10,33 | 1.416,39 |
| 5 | 793,50 | 513,32 | 10,33 | 1.317,15 |
| 6 | 696,39 | 510,89 | 10,33 | 1.217,61 |
validità dal 01.12.2017 al 31.03.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | Totale |
|---|
| 1 S A | 1.642,86 | 531,96 | 10,33 | 2.185,15 |
| 1 S B | 1.540,20 | 531,38 | 10,33 | 2.081,91 |
| 1 | 1.396,42 | 528,99 | 10,33 | 1.935,74 |
| 2 | 1.143,15 | 521,47 | 10,33 | 1.674,95 |
| 3 | 958,32 | 516,42 | 10,33 | 1.485,07 |
| 4 S | 903,58 | 515,01 | 10,33 | 1.428,92 |
| 4 | 876,20 | 514,86 | 10,33 | 1.401,39 |
| 5 | 780,14 | 513,32 | 10,33 | 1.303,79 |
| 6 | 684,67 | 510,89 | 10,33 | 1.205,89 |