TABELLE RETRIBUTIVE CCNL TRASPORTO E SPEDIZIONI MERCI (CONFETRA)
validità dal 01.05.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Acc. 2011 | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| Q | 2.204,42 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 51,65 | 2.268,96 |
| 1 | 2.070,04 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 0,00 | 2.082,11 |
| 2 | 1.901,72 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 1.912,79 |
| 3 S | 1.717,37 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1.727,37 |
| C 3 | 1.717,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,64 |
| B 3 | 1.717,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,37 |
| A 3 | 1.717,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,10 |
| 3 | 1.671,50 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 1.681,25 |
| F 2 | 1.671,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,80 |
| E 2 | 1.671,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,53 |
| D 2 | 1.671,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,23 |
| 4 | 1.589,75 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 0,00 | 1.599,01 |
| H 1 | 1.620,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,02 |
| G 1 | 1.613,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,53 |
| 4 J | 1.548,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,19 |
| 5 | 1.515,97 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 1.524,81 |
| 6 | 1.416,47 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 1.424,73 |
| 6 J | 1.303,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,17 |
validità dal 01.01.2019 al 30.04.2019
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Acc. 2011 | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| Q | 2.172,41 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 51,65 | 2.236,95 |
| 1 | 2.039,93 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 0,00 | 2.052,00 |
| 2 | 1.874,07 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 1.885,14 |
| 3 S | 1.692,37 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1.702,37 |
| C 3 | 1.692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,55 |
| B 3 | 1.692,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,37 |
| A 3 | 1.692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,19 |
| 3 | 1.647,26 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 1.657,01 |
| F 2 | 1.647,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,46 |
| E 2 | 1.647,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,28 |
| D 2 | 1.647,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,08 |
| 4 | 1.566,64 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 0,00 | 1.575,90 |
| H 1 | 1.596,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,62 |
| G 1 | 1.590,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,22 |
| 4 J | 1.525,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,65 |
| 5 | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 1.502,84 |
| 6 | 1.395,83 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 1.404,09 |
| 6 J | 1.284,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,23 |
validità dal 01.10.2018 al 31.12.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Acc. 2011 | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| Q | 2.172,41 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 51,65 | 2.236,95 |
| 1 | 2.039,93 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 0,00 | 2.052,00 |
| 2 | 1.874,07 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 1.885,14 |
| 3 S | 1.692,37 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1.702,37 |
| C 3 | 1.692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,55 |
| B 3 | 1.692,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,37 |
| A 3 | 1.692,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,19 |
| 3 | 1.647,26 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 1.657,01 |
| F 2 | 1.647,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,46 |
| E 2 | 1.647,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,28 |
| D 2 | 1.647,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,08 |
| 4 | 1.566,64 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 0,00 | 1.575,90 |
| H 1 | 1.581,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,92 |
| G 1 | 1.578,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,63 |
| 4 J | 1.525,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,65 |
| 5 | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 1.502,84 |
| 6 | 1.395,83 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 1.404,09 |
| 6 J | 1.284,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,23 |
validità dal 01.07.2018 al 30.09.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Acc. 2011 | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| Q | 2.140,40 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 51,65 | 2.204,94 |
| 1 | 2.009,82 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 0,00 | 2.021,89 |
| 2 | 1.846,42 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 1.857,49 |
| 3 S | 1.667,37 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1.677,37 |
| C 3 | 1.667,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,46 |
| B 3 | 1.667,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,37 |
| A 3 | 1.667,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,28 |
| 3 | 1.623,02 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 1.632,77 |
| F 2 | 1.623,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,12 |
| E 2 | 1.623,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,03 |
| D 2 | 1.622,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,93 |
| 4 | 1.543,53 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 0,00 | 1.552,79 |
| H 1 | 1.558,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,52 |
| G 1 | 1.555,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,32 |
| 4 J | 1.503,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503,11 |
| 5 | 1.472,03 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 1.480,87 |
| 6 | 1.375,19 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 1.383,45 |
| 6 J | 1.265,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,29 |
validità dal 01.02.2018 al 30.06.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Acc. 2011 | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| Q | 2.140,40 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 51,65 | 2.204,94 |
| 1 | 2.009,82 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 0,00 | 2.021,89 |
| 2 | 1.846,42 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 1.857,49 |
| 3 S | 1.667,37 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1.677,37 |
| C 3 | 1.667,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,46 |
| B 3 | 1.667,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,37 |
| A 3 | 1.667,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,28 |
| 3 | 1.623,02 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 1.632,77 |
| F 2 | 1.623,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,12 |
| E 2 | 1.623,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,03 |
| D 2 | 1.622,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,93 |
| 4 | 1.543,53 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 0,00 | 1.552,79 |
| H 1 | 1.543,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,82 |
| G 1 | 1.543,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,73 |
| 4 J | 1.503,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503,11 |
| 5 | 1.472,03 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 1.480,87 |
| 6 | 1.375,19 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 1.383,45 |
| 6 J | 1.265,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,29 |
validità dal 01.10.2015 -al 31.01.2018
| Livelli | Minimo | Conting. | E.D.R. | E.D.R. Acc. 2011 | Indennità di Funzione | Totale |
|---|
| Q | 2.108,39 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 51,65 | 2.172,93 |
| 1 | 1.979,71 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 0,00 | 1.991,78 |
| 2 | 1.818,77 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 1.829,84 |
| 3 S | 1.642,37 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1.652,37 |
| 3 S J | 1.639,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,91 |
| 3 J | 1.598,78 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 1.608,53 |
| 4 S | 1.520,42 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 0,00 | 1.529,68 |
| 4 J | 1.480,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,57 |
| 5 | 1.450,06 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 1.458,90 |
| 6 S | 1.354,55 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 1.362,81 |
| 6 J | 1.246,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,35 |