INPS – Messaggio n. 3005 del 24 agosto 2023
Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno – Carta dedicata a te – Articolo 1, commi 450 e 451, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e Decreto interministeriale MASAF – MEF del 18 aprile 2023 – Assegnazione delle carte residuali – Aggiornamento FAQ e nota di chiarimenti
Si fa seguito ai messaggi n. 1958 del 26 maggio 2023, n. 2188 del 13 giugno 2023, n. 2373 del 26 giugno 2023 e n. 2723 del 19 luglio 2023 con i quali sono state fornite indicazioni sulle modalità di assegnazione della Carta dedicata a te del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
A seguito del consolidamento delle liste e della pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari, residua un numero di carte (5.520) che i Comuni interessati possono ancora assegnare sulla base delle graduatorie non del tutto esaurite.
Pertanto, è stato concordato tra il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), l’ANCI e l’INPS di procedere all’assegnazione delle restanti carte seguendo l’ordine delle graduatorie dei beneficiari, organizzate secondo i criteri già definiti nell’allegato tecnico alla convenzione stipulata tra il citato Ministero, Poste Italiane S.p.A. e INPS.
Le carte da riassegnare interessano 638 Comuni (si riporta il relativo elenco nell’Allegato n. 1).
Tra i Comuni interessati non sono ricompresi quelli che hanno provveduto ad annullare alcune carte, secondo quanto indicato nel messaggio n. 2723/2023, a seguito della pubblicazione delle graduatorie finali.
Per i 638 Comuni interessati dalla ridistribuzione delle carte, si è provveduto a riaprire l’applicazione web dedicata con il precaricamento dei possibili soggetti beneficiari, ottenuto con lo scorrimento della graduatoria dei soggetti selezionabili dai Comuni, già elaborata e comunicata con il citato messaggio n. 2188/2023, organizzata secondo i criteri di priorità stabiliti dall’articolo 4 del decreto interministeriale del 18 aprile 2023 e ulteriormente specificati nell’allegato tecnico alla convenzione stipulata tra MASAF, INPS e Poste Italiane S.p.A. I Comuni potranno confermare i nuovi beneficiari e assegnare le carte ancora disponibili rispettando l’ordine della graduatoria. Nell’ipotesi di un’eventuale assenza dei requisiti (ad esempio, residenza, incompatibilità con prestazioni erogate a livello locale) rilevata dai Comuni interessati in base alle informazioni in loro possesso, sarà possibile deselezionare i codici fiscali a cui la carta non deve essere assegnata ed eventualmente riassegnarla ad altri soggetti desunti dall’elenco dei soggetti selezionabili.
La lista così composta dovrà poi essere consolidata da parte dei Comuni entro il prossimo 31 agosto 2023. In assenza della convalida da parte del Comune, l’INPS effettuerà un consolidamento automatico generale nello stesso giorno del 31 agosto 2023.
Alla scadenza del predetto termine, gli elenchi saranno definitivamente consolidati e i Comuni non potranno più effettuare alcun tipo di intervento.
L’INPS, previa assegnazione del codice identificativo della carta da parte di Poste Italiane S.p.A., renderà nuovamente disponibili ai Comuni interessati le liste dei beneficiari entro il 7 settembre 2023. I Comuni provvederanno, quindi, a darne comunicazione tempestiva ai nuovi beneficiari, per il conseguente ritiro delle carte presso gli uffici postali.
Dato il limitato numero dei Comuni interessati, ANCI provvederà a inviare la comunicazione della riapertura della procedura e delle scadenze indicate direttamente ai Comuni interessati dalla data di pubblicazione delle liste aggiuntive.
Inoltre, con riferimento al numero di richieste di informazioni pervenute da parte degli utenti non assegnatari delle carte e di richieste di chiarimenti da parte dei Comuni, si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle FAQ che verranno pubblicate nella specifica applicazione web del sito internet dell’Istituto.
Si ritiene, infine, utile riportare alcuni chiarimenti (Allegato n. 2) condivisi con il MASAF, l’ANCI e Poste Italiane S.p.A. in merito alle fasi attraverso le quali si è proceduto all’individuazione dei beneficiari e ai i ruoli svolti dai partecipanti all’iniziativa.
Il presente messaggio è adottato d’intesa con il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Allegato 1
COD_COMUNE | COMUNE |
A041 | ACQUAPPESA |
A050 | ACQUAVIVA COLLECROCE |
M211 | ACQUEDOLCI |
H848 | AGLIENTU |
A085 | AGRA |
A107 | AILOCHE |
A111 | AIROLE |
A119 | ALAGNA VALSESIA |
A164 | ALBIOLO |
A187 | ALFEDENA |
M383 | ALTA VALLE INTELVI |
A234 | ALTILIA |
M389 | ALTO SERMENZA |
A251 | AMALFI |
A258 | AMATRICE |
A283 | ANDREIS |
A286 | ANDRIANO*ANDRIAN |
A305 | ANTEY‐SAINT‐ANDRE’ |
A320 | ANZANO DI PUGLIA |
A325 | ANZOLA D’OSSOLA |
A327 | APECCHIO |
A344 | AQUILA DI ARROSCIA |
A350 | ARADEO |
A367 | ARCHI |
A421 | ARNARA |
A427 | AROLA |
A464 | ASCREA |
A497 | AURANO |
A501 | AURONZO DI CADORE |
A502 | AUSONIA |
A503 | AUSTIS |
A534 | BACENO |
M214 | BADESI |
A538 | BADIA PAVESE |
A541 | BADIA TEDALDA |
A560 | BAGNI DI LUCCA |
A599 | BALME |
A603 | BALSORANO |
A613 | BAONE |
A640 | BARCIS |
A687 | BARZIO |
A698 | BASICO’ |
A707 | BASSIANO |
A719 | BAUCINA |
A733 | BEE |
A762 | BELMONTE CALABRO |
A772 | BELVEDERE DI SPINELLO |
A778 | BENE LARIO |
A782 | BENEVELLO |
A798 | BERGOLO |
A816 | BERZO DEMO |
A819 | BESANO |
A854 | BICCARI |
A905 | BLEVIO |
A914 | BOCCIOLETO |
A973 | BONIFATI |
A987 | BORE |
A991 | BORGETTO |
A993 | BORGHETTO D’ARROSCIA |
B018 | BORGOMALE |
M370 | BORGOMEZZAVALLE |
B064 | BORUTTA |
B076 | BOSCOREALE |
B079 | BOSIA |
B117 | BRALLO DI PREGOLA |
B166 | BREZZO DI BEDERO |
B209 | BROZOLO |
B237 | BUCCHERI |
B287 | BUSCEMI |
B326 | CADEGLIANO‐VICONAGO |
B361 | CAIANELLO |
B382 | CALASCIO |
B385 | CALATAFIMI |
B388 | CALCATA |
B391 | CALCIANO |
B427 | CALTABELLOTTA |
B446 | CALVI DELL’UMBRIA |
B457 | CAMANDONA |
B481 | CAMINI |
B529 | CAMPO DI TRENS*FREIENFELD |
B544 | CAMPOLIETO |
B550 | CAMPOMARINO |
B569 | CAMPOTOSTO |
B574 | CANALE D’AGORDO |
B590 | CANDIDA |
B602 | CANICATTI’ |
B604 | CANINO |
B615 | CANNOBIO |
B620 | CANOSA SANNITA |
B634 | CANTELLO |
B655 | CAPISTRANO |
B672 | CAPORCIANO |
B677 | CAPPADOCIA |
B692 | CAPRAUNA |
B694 | CAPREZZO |
B727 | CARASSAI |
B730 | CARATE URIO |
B752 | CARCOFORO |
B758 | CARDINALE |
B784 | CARLANTINO |
B785 | CARLAZZO |
B790 | CARLOPOLI |
B802 | CAROLEI |
B809 | CAROVIGNO |
B818 | CARPENETO |
B827 | CARPINETO DELLA NORA |
B829 | CARPINO |
B836 | CARREGA LIGURE |
B838 | CARRO |
B847 | CARTOSIO |
B853 | CARUNCHIO |
B861 | CASALANGUIDA |
B865 | CASALBORDINO |
B868 | CASALBUONO |
B882 | CASALEGGIO BOIRO |
M260 | CASAPESENNA |
B934 | CASAPROTA |
B993 | CASPOGGIO |
B997 | CASSANO IRPINO |
B999 | CASSANO VALCUVIA |
C022 | CASSINASCO |
C064 | CASTEL BOGLIONE |
C082 | CASTEL DEL GIUDICE |
C083 | CASTEL DEL MONTE |
C098 | CASTEL DI TORA |
C291 | CASTEL VOLTURNO |
C080 | CASTELDELCI |
C081 | CASTELDELFINO |
C120 | CASTELGRANDE |
C126 | CASTELLAFIUME |
C137 | CASTELLANIA COPPI |
C143 | CASTELLARO |
C152 | CASTELLEONE DI SUASA |
C155 | CASTELLETTO CERVO |
C161 | CASTELLETTO MOLINA |
C167 | CASTELLETTO UZZONE |
C205 | CASTELMAGNO |
C235 | CASTELNUOVO DI CONZA |
C223 | CASTELNUOVO PARANO |
C254 | CASTELROTTO*KASTELRUTH |
C276 | CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA |
C303 | CASTIGLIONE DI GARFAGNANA |
C317 | CASTIGLIONE TINELLA |
C348 | CASTROREGIO |
C354 | CATIGNANO |
C285 | CAULONIA |
C387 | CAVATORE |
C426 | CELANO |
C437 | CELLARA |
C438 | CELLARENGO |
C447 | CELLERE |
C458 | CENCENIGHE AGORDINO |
M394 | CENTRO VALLE INTELVI |
C482 | CERANO D’INTELVI |
C486 | CERCEMAGGIORE |
C497 | CERES |
C506 | CERETE |
C539 | CERSOSIMO |
C558 | CERVINO |
C564 | CESANA TORINESE |
C567 | CESARA |
C582 | CESSAPALOMBO |
C604 | CHIALAMBERTO |
C616 | CHIARAVALLE CENTRALE |
C620 | CHIAUCI |
C628 | CHIESA IN VALMALENCO |
C656 | CHIUSAFORTE |
C691 | CIMBERGO |
C695 | CIMINA’ |
C696 | CIMINNA |
C719 | CIRCELLO |
C725 | CIRO’ |
C781 | CIVITELLA DEL TRONTO |
C785 | CIVO |
C854 | COLLE D’ANCHISE |
C856 | COLLEDIMEZZO |
C864 | COLLEPARDO |
C918 | COMEGLIANS |
C959 | CONFIGNI |
C995 | COREGLIA LIGURE |
D010 | CORLETO PERTICARA |
D029 | CORNOVECCHIO |
D054 | CORTE BRUGNATELLA |
D075 | CORTINA SULLA STRADA DEL VINO*KURTINIG AN DER WEINSTRASSE |
D099 | COSSOGNO |
D100 | COSSOINE |
D012 | COURMAYEUR |
D131 | CRANDOLA VALSASSINA |
D132 | CRAVAGLIANA |
D133 | CRAVANZANA |
D134 | CRAVEGGIA |
D144 | CREMENAGA |
D172 | CRISSOLO |
D192 | CUASSO AL MONTE |
D199 | CUGLIATE‐FABIASCO |
D200 | CUGLIERI |
D204 | CUNARDO |
D217 | CURIGLIA CON MONTEVIASCO |
D232 | CUSINO |
D233 | CUSIO |
D277 | DERNICE |
D298 | DIANO SAN PIETRO |
D339 | DONATO |
D355 | DOSSO DEL LIRO |
D361 | DRAGONI |
D366 | DRENCHIA |
D384 | DUMENZA |
D385 | DUNO |
D398 | ELLO |
D402 | EMARESE |
D420 | ERBEZZO |
D436 | ESINO LARIO |
D443 | ESTERZILI |
D447 | FABBRICA CURONE |
D473 | FALCONARA ALBANESE |
D474 | FALCONE |
D476 | FALERNA |
D482 | FALOPPIO |
D501 | FARINDOLA |
D509 | FASCIA |
D512 | FAVALE DI MALVARO |
D518 | FAVIGNANA |
D523 | FEISOGLIO |
D544 | FEROLETO ANTICO |
D551 | FERRERA DI VARESE |
D586 | FILACCIANO |
D638 | FLUMERI |
D641 | FOBELLO |
D688 | FOPPOLO |
D706 | FORMAZZA |
D718 | FORNI AVOLTRI |
D733 | FORZA D’AGRO’ |
D751 | FRABOSA SOPRANA |
D757 | FRAINE |
D764 | FRANCAVILLA MARITTIMA |
D783 | FRASSINORO |
D791 | FRATTE ROSA |
D828 | FUSCALDO |
D852 | GAGLIATO |
D853 | GAGLIOLE |
D860 | GAIS*GAIS |
D881 | GALLINARO |
D984 | GERMAGNO |
D987 | GERMIGNAGA |
E016 | GIARRATANA |
E034 | GINESTRA DEGLI SCHIAVONI |
E066 | GIUSVALLA |
E081 | GOLFERENZO |
E084 | GONI |
D585 | GONNOSNO’ |
E111 | GORZEGNO |
E141 | GRANDOLA ED UNITI |
E149 | GRATTERI |
E161 | GRECI |
E179 | GRIMACCO |
E199 | GROSCAVALLO |
E212 | GROTTERIA |
E249 | GUARDIA SANFRAMONDI |
E252 | GUASILA |
E304 | INTRAGNA |
E311 | INVERSO PINASCA |
E325 | IRMA |
E329 | ISCHIA |
E345 | ISOLABELLA |
E365 | ISPANI |
E274 | JACURSO |
E382 | JENNE |
A308 | LA MAGDELEINE |
E396 | LACCO AMENO |
E397 | LACEDONIA |
E405 | LAGLIO |
E417 | LAINO BORGO |
E429 | LAMON |
E431 | LAMPEDUSA E LINOSA |
E436 | LANDIONA |
E443 | LANZADA |
E492 | LAVARONE |
E494 | LAVENA PONTE TRESA |
E520 | LEMIE |
E523 | LENI |
E531 | LENTELLA |
E549 | LESINA |
E573 | LICATA |
E594 | LIMINA |
E615 | LISIO |
E633 | LOAZZOLO |
E734 | LUINO |
E757 | LUSERNA |
E764 | LUSON*LUESEN |
E779 | MACCHIAGODENA |
E790 | MACUGNAGA |
E342 | MADESIMO |
E800 | MAGASA |
E838 | MAIOLO |
E839 | MAIORI |
E842 | MAISSANA |
E887 | MANGO |
E956 | MARINA DI GIOIOSA IONICA |
E961 | MARMENTINO |
E973 | MARSAGLIA |
E978 | MARTA |
E998 | MARZANO APPIO |
F002 | MARZIO |
F030 | MASSA LUBRENSE |
F048 | MASSIOLA |
F055 | MATRICE |
F058 | MATTIE |
F126 | MENFI |
F153 | MESE |
F192 | MIAZZINA |
F193 | MICIGLIANO |
F200 | MIGLIERINA |
F231 | MIRABELLA IMBACCARI |
F254 | MOASCA |
F290 | MOLINI DI TRIORA |
F308 | MOMBALDONE |
F309 | MOMBARCARO |
F313 | MOMBELLO MONFERRATO |
F320 | MOMPERONE |
F324 | MONASTERACE |
F327 | MONASTERO DI LANZO |
D553 | MONCENISIO |
F340 | MONCHIO DELLE CORTI |
F352 | MONDRAGONE |
F379 | MONSAMPIETRO MORICO |
F386 | MONTABONE |
F387 | MONTACUTO |
F397 | MONTAGUTO |
F400 | MONTALBANO ELICONA |
F403 | MONTALDEO |
F405 | MONTALDO DI MONDOVI’ |
M387 | MONTALTO CARPASIO |
F433 | MONTAZZOLI |
F467 | MONTE CERIGNONE |
F524 | MONTE GRIMANO TERME |
F616 | MONTE SAN BIAGIO |
D746 | MONTEBELLO IONICO |
F445 | MONTEBRUNO |
F498 | MONTEFERRANTE |
F500 | MONTEFINO |
F507 | MONTEFORTE CILENTO |
F519 | MONTEGIORDANO |
F536 | MONTELEONE DI FERMO |
F538 | MONTELEONE DI PUGLIA |
F546 | MONTELLA |
F548 | MONTELONGO |
F559 | MONTEMARANO |
F569 | MONTEMITRO |
F570 | MONTEMONACO |
F595 | MONTEREALE |
F722 | MORESCO |
F744 | MORRA DE SANCTIS |
F747 | MORRO D’ORO |
F748 | MORRONE DEL SANNIO |
F777 | MOTTA MONTECORVINO |
F809 | MURAZZANO |
F830 | MUSSOMELI |
F857 | NAZZANO |
F883 | NEVIGLIE |
F894 | NIELLA BELBO |
F899 | NISCEMI |
F906 | NOASCA |
F908 | NOCCIANO |
F932 | NONIO |
F951 | NOVARA DI SICILIA |
F980 | NURACHI |
G007 | OGGEBBIO |
G018 | OLDENICO |
G036 | OLIVERI |
G041 | OLIVETTA SAN MICHELE |
G048 | OLMO GENTILE |
G054 | OLTRESSENDA ALTA |
G079 | OPI |
G121 | ORRIA |
G152 | OSASIO |
G155 | OSIGLIA |
G158 | OSINI |
G188 | OTRANTO |
G193 | OTTIGLIO |
G195 | OTTONE |
G210 | PACENTRO |
G277 | PALIZZI |
G281 | PALLARE |
G290 | PALMOLI |
G312 | PANNI |
G315 | PANTELLERIA |
G320 | PAPASIDERO |
G334 | PARETO |
G339 | PAROLDO |
G350 | PARZANICA |
G379 | PAU |
G410 | PEDESINA |
G436 | PENNA SAN GIOVANNI |
G433 | PENNABILLI |
G441 | PERANO |
G443 | PERCA*PERCHA |
G454 | PERINALDO |
G474 | PERTICA ALTA |
G475 | PERTICA BASSA |
G484 | PESCASSEROLI |
G495 | PESCOLANCIANO |
G505 | PESSINETTO |
G512 | PETRELLA TIFERNINA |
G519 | PETRURO IRPINO |
G523 | PETTORANELLO DEL MOLISE |
G532 | PEZZOLO VALLE UZZONE |
G556 | PIANELLO DEL LARIO |
G576 | PIATEDA |
G577 | PIATTO |
G608 | PIETRACAMELA |
G609 | PIETRACATELLA |
G610 | PIETRACUPA |
G618 | PIETRALUNGA |
G604 | PIETRAMONTECORVINO |
G704 | PISONIANO |
G716 | PITIGLIANO |
G718 | PIURO |
G727 | PIZZONE |
G728 | PIZZONI |
G749 | POFI |
G790 | POLINO |
G821 | PONNA |
G844 | PONTE DI LEGNO |
G837 | PONTECHIANALE |
G877 | PONZONE |
G889 | PORLEZZA |
G890 | PORNASSIO |
M263 | PORTO CESAREO |
F299 | PORTO EMPEDOCLE |
G907 | PORTO VALTRAVAGLIA |
G932 | POSITANO |
G951 | POZZAGLIA SABINA |
G976 | PRAIANO |
G995 | PRATELLA |
H028 | PREMANA |
H030 | PREMENO |
H033 | PREMIA |
H040 | PREPOTTO |
H059 | PRIERO |
H069 | PRIOLA |
H071 | PROCENO |
H073 | PROPATA |
H083 | PROVVIDENTI |
H085 | PRUNETTO |
H094 | PUSIANO |
H173 | RANCIO VALCUVIA |
H189 | RASUN ANTERSELVA*RASEN ANTHOLZ |
H200 | RAVEO |
H228 | REITANO |
H271 | RICADI |
H277 | RICIGLIANO |
H287 | RIGNANO GARGANICO |
H289 | RIGOLATO |
H293 | RIMELLA |
H319 | RIPARBELLA |
H324 | RIPI |
H331 | RIVA DI SOLTO |
H343 | RIVARONE |
H363 | ROASCIO |
H378 | ROBURENT |
H395 | ROCCA DE’ BALDI |
H438 | ROCCA SAN FELICE |
H439 | ROCCA SAN GIOVANNI |
H440 | ROCCA SANTA MARIA |
H406 | ROCCAFORTE LIGURE |
H411 | ROCCAGIOVINE |
H420 | ROCCAMANDOLFI |
H425 | ROCCAMORICE |
H434 | ROCCARASO |
H448 | ROCCASPINALVETI |
H459 | ROCCHETTA E CROCE |
H466 | ROCCHETTA PALAFEA |
H478 | RODERO |
H479 | RODI’ MILICI |
H535 | RONCOBELLO |
H544 | RONCOLA |
H589 | ROTELLO |
H633 | RUFFIA |
H639 | RUMO |
H654 | SACCO |
F810 | SALCEDO |
H723 | SALTRIO |
H732 | SALVITELLE |
H755 | SAMPEYRE |
H777 | SAN BERNARDINO VERBANO |
H780 | SAN BIAGIO DELLA CIMA |
H778 | SAN BIAGIO PLATANI |
H845 | SAN FLORIANO DEL COLLIO |
H878 | SAN GIORGIO MONFERRATO |
H899 | SAN GIORGIO SCARAMPI |
H907 | SAN GIOVANNI A PIRO |
H933 | SAN GIUSEPPE JATO |
H937 | SAN GODENZO |
H997 | SAN MARTINO CANAVESE |
I002 | SAN MARTINO SANNITA |
I031 | SAN MAURO CILENTO |
H712 | SAN MAURO DI SALINE |
I032 | SAN MAURO LA BRUCA |
I049 | SAN NAZZARO |
I051 | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA |
B906 | SAN PAOLO ALBANESE |
I072 | SAN PAOLO DI CIVITATE |
I102 | SAN PIETRO DI CARIDA’ |
I162 | SAN SIRO |
I402 | SAN VITO |
H877 | SANGINETO |
I173 | SANTA CRISTINA VALGARDENA*ST. CHRISTINA IN GROEDEN |
I224 | SANTA MARGHERITA DI BELICE |
I301 | SANTA PAOLINA |
I309 | SANTA SOFIA D’EPIRO |
I312 | SANTA TERESA GALLURA |
I214 | SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE |
I280 | SANT’ANGELO A SCALA |
I282 | SANT’ANGELO DEL PESCO |
I288 | SANT’ANGELO LE FRATTE |
I293 | SANT’ANTIMO |
I326 | SANTE MARIE |
I368 | SANTO STEFANO D’AVETO |
I352 | SANT’ORESTE |
I410 | SANZA |
I421 | SAPPADA |
I429 | SARDIGLIANO |
I448 | SARULE |
I451 | SASSANO |
I453 | SASSELLO |
I464 | SAURIS |
I468 | SAVELLI |
I471 | SAVIGNANO IRPINO |
I478 | SAVOGNA |
I479 | SAVOGNA D’ISONZO |
I501 | SCANNO |
I503 | SCANO DI MONTIFERRO |
I507 | SCAPOLI |
I529 | SCHIGNANO |
I533 | SCIACCA |
I544 | SCOPA |
I556 | SEBORGA |
I589 | SELLIA |
I591 | SELVA DI VAL GARDENA*WOLKENSTEIN IN GROEDEN |
I598 | SEMESTENE |
I601 | SEMPRONIANO |
I630 | SERINO |
I642 | SERRA D’AIELLO |
I701 | SETTIMO ROTTARO |
M347 | SILLANO GIUNCUGNANO |
I742 | SIMALA |
I743 | SIMAXIS |
I799 | SOLESINO |
I843 | SORBO SERPICO |
I673 | SOVRAMONTE |
I928 | SPRIANA |
I947 | STELLANELLO |
I948 | STELVIO*STILFS |
I974 | STREGNA |
I982 | STRONGOLI |
I985 | STROPPO |
L056 | TARTANO |
L059 | TASSAROLO |
L094 | TEMU’ |
L126 | TERRANOVA DI POLLINO |
L142 | TERZIGNO |
L150 | TESSENNANO |
L152 | TESTICO |
L173 | TIONE DEGLI ABRUZZI |
L178 | TIROLO*TIROL |
L187 | TOCENO |
L202 | TONARA |
L217 | TORGNON |
L229 | TORNOLO |
L252 | TORRE BORMIDA |
L243 | TORRE CAJETANI |
L244 | TORRE DI SANTA MARIA |
L253 | TORREBRUNA |
L273 | TORREMAGGIORE |
L296 | TORRICELLA DEL PIZZO |
L291 | TORRICELLA PELIGNA |
L333 | TRAREGO VIGGIONA |
L340 | TRAVES |
L357 | TRECCHINA |
L377 | TRENTINARA |
L410 | TREZZO TINELLA |
L418 | TRICARICO |
L428 | TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA |
L430 | TRIORA |
L439 | TRIVIGNO |
L448 | TROINA |
L450 | TRONTANO |
A705 | TRONZANO LAGO MAGGIORE |
L458 | TUFARA |
L461 | TUFO |
L477 | TURSI |
L492 | UMBRIATICO |
L499 | URBE |
L501 | URBISAGLIA |
L515 | USSEAUX |
L525 | VACONE |
L526 | VACRI |
L638 | VAL MASINO |
H259 | VAL REZZO |
L556 | VALDENGO |
L577 | VALGANNA |
L591 | VALLE DI MADDALONI |
L613 | VALLERMOSA |
L614 | VALLEROTONDA |
L623 | VALLEVE |
L640 | VALMOREA |
C936 | VALSOLDA |
L651 | VALSTRONA |
L654 | VALTOURNENCHE |
L468 | VALVESTINO |
L680 | VARENNA |
L681 | VARESE LIGURE |
L693 | VASIA |
L699 | VAZZANO |
L716 | VELEZZO LOMELLINA |
L722 | VELO VERONESE |
L741 | VENTIMIGLIA |
L740 | VENTIMIGLIA DI SICILIA |
L769 | VERMIGLIO |
L771 | VERNANTE |
L809 | VESSALICO |
L823 | VEZZI PORTIO |
L858 | VIESTE |
L876 | VIGGIU’ |
L943 | VILLA FARALDI |
L844 | VILLA LITERNO |
L916 | VILLABATE |
L944 | VILLAFRANCA SICULA |
L958 | VILLALAGO |
L961 | VILLALFONSINA |
M003 | VILLARBOIT |
G309 | VILLARICCA |
M072 | VISCIANO |
M095 | VIVARO ROMANO |
M100 | VIZZINI |
M127 | VOLTIDO |
M179 | ZIMONE |
M189 | ZOPPE’ DI CADORE |
PROVINCIA |
CS |
CB |
ME |
SS |
VA |
BI |
IM |
VC |
CO |
AQ |
CO |
CS |
VC |
SA |
RI |
PN |
BZ |
AO |
FG |
VB |
PU |
IM |
LE |
CH |
FR |
VB |
RI |
VB |
BL |
FR |
NU |
VB |
SS |
PV |
AR |
LU |
TO |
AQ |
PD |
PN |
LC |
ME |
LT |
PA |
VB |
CS |
KR |
CO |
CN |
CN |
BS |
VA |
FG |
CO |
VC |
CS |
PR |
PA |
IM |
CN |
VB |
SS |
NA |
CN |
PV |
VA |
TO |
SR |
SR |
VA |
CE |
AQ |
TP |
VT |
MT |
AG |
TR |
BI |
RC |
BZ |
CB |
CB |
AQ |
BL |
AV |
AG |
VT |
VB |
CH |
VA |
VV |
AQ |
AQ |
CN |
VB |
AP |
CO |
VC |
CZ |
FG |
CO |
CZ |
CS |
BR |
AL |
PE |
FG |
AL |
SP |
AL |
CH |
CH |
CH |
SA |
AL |
CE |
RI |
SO |
AV |
VA |
AT |
AT |
IS |
AQ |
RI |
CE |
RN |
CN |
PZ |
AQ |
AL |
IM |
AN |
BI |
AT |
CN |
CN |
SA |
FR |
BZ |
SV |
LU |
CN |
CS |
PE |
RC |
AL |
AQ |
CS |
AT |
VT |
BL |
CO |
CO |
CB |
TO |
BG |
PZ |
CE |
TO |
VB |
MC |
TO |
CZ |
IS |
SO |
UD |
BS |
RC |
PA |
BN |
KR |
TE |
SO |
CB |
CH |
FR |
UD |
RI |
GE |
PZ |
LO |
PC |
BZ |
VB |
SS |
AO |
LC |
VC |
CN |
VB |
VA |
CN |
VA |
VA |
OR |
VA |
VA |
CO |
BG |
AL |
IM |
BI |
CO |
CE |
UD |
VA |
VA |
LC |
AO |
VR |
LC |
SU |
AL |
CS |
ME |
CZ |
CO |
PE |
GE |
GE |
TP |
CN |
CZ |
VA |
RM |
AV |
VC |
BG |
VB |
UD |
ME |
CN |
CH |
CS |
MO |
PU |
CS |
CZ |
MC |
BZ |
FR |
VB |
VA |
RG |
BN |
SV |
PV |
SU |
OR |
CN |
CO |
PA |
AV |
UD |
TO |
RC |
BN |
SU |
VB |
TO |
BS |
NA |
TO |
SA |
CZ |
RM |
AO |
NA |
AV |
CO |
CS |
BL |
AG |
NO |
SO |
TN |
VA |
TO |
ME |
CH |
FG |
AG |
ME |
CN |
AT |
VA |
TN |
BZ |
IS |
VB |
SO |
BS |
RN |
SA |
SP |
CN |
RC |
BS |
CN |
VT |
CE |
VA |
NA |
VB |
CB |
TO |
AG |
SO |
VB |
RI |
CZ |
CT |
AT |
IM |
AT |
CN |
AL |
AL |
RC |
TO |
TO |
PR |
CE |
FM |
AT |
AL |
AV |
ME |
AL |
CN |
IM |
CH |
PU |
PU |
LT |
RC |
GE |
CH |
TE |
SA |
CS |
FM |
FG |
AV |
CB |
AV |
CB |
AP |
AQ |
FM |
AV |
TE |
CB |
FG |
CN |
CL |
RM |
CN |
CN |
CL |
TO |
PE |
VB |
ME |
OR |
VB |
VC |
ME |
IM |
AT |
BG |
AQ |
SA |
TO |
SV |
NU |
LE |
AL |
PC |
AQ |
RC |
SV |
CH |
FG |
TP |
CS |
AL |
CN |
BG |
OR |
SO |
MC |
RN |
CH |
BZ |
IM |
BS |
BS |
AQ |
IS |
TO |
CB |
AV |
IS |
CN |
CO |
SO |
BI |
TE |
CB |
CB |
PG |
FG |
RM |
GR |
SO |
IS |
VV |
FR |
TR |
CO |
BS |
CN |
AL |
CO |
IM |
LE |
AG |
VA |
SA |
RI |
SA |
CE |
LC |
VB |
VB |
UD |
CN |
CN |
VT |
GE |
CB |
CN |
CO |
VA |
BZ |
UD |
ME |
VV |
SA |
FG |
UD |
VC |
PI |
FR |
BG |
AL |
CN |
CN |
CN |
AV |
CH |
TE |
AL |
RM |
IS |
PE |
AQ |
CH |
CE |
AT |
CO |
ME |
BG |
BG |
CB |
CN |
TN |
SA |
VI |
VA |
SA |
CN |
VB |
IM |
AG |
GO |
AL |
AT |
SA |
PA |
FI |
TO |
BN |
SA |
VR |
SA |
BN |
CO |
PZ |
FG |
RC |
CO |
SU |
CS |
BZ |
AG |
AV |
CS |
SS |
RC |
AV |
IS |
PZ |
NA |
AQ |
GE |
RM |
SA |
UD |
AL |
NU |
SA |
SV |
UD |
KR |
AV |
UD |
GO |
AQ |
OR |
IS |
CO |
AG |
VC |
IM |
CZ |
BZ |
SS |
GR |
AV |
CS |
TO |
LU |
OR |
OR |
PD |
AV |
BL |
SO |
SV |
BZ |
UD |
KR |
CN |
SO |
AL |
BS |
PZ |
NA |
VT |
SV |
AQ |
BZ |
VB |
NU |
AO |
PR |
CN |
FR |
SO |
CH |
FG |
CR |
CH |
VB |
TO |
PZ |
SA |
CN |
MT |
SS |
IM |
PZ |
EN |
VB |
VA |
CB |
AV |
MT |
KR |
SV |
MC |
TO |
RI |
CH |
SO |
CO |
BI |
VA |
CE |
SU |
FR |
BG |
CO |
CO |
VB |
AO |
BS |
LC |
SP |
IM |
VV |
PV |
VR |
IM |
PA |
TN |
CN |
IM |
SV |
FG |
VA |
IM |
CE |
PA |
AG |
AQ |
CH |
VC |
NA |
NA |
RM |
CT |
CR |
BI |
BL |
Allegato 2
Carta dedicata a te: chiarimenti
