MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 16 ottobre 2020, n. 234
Settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna
Articolo unico
1.In attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 – nonché ai fini previsti dall’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – col presente decreto vengono individuati, per il 2021, i settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2019. I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle Tabelle A e B in allegato al presente decreto.
3.I settori e professioni dianzi individuati rilevano – limitatamente al settore privato – ai fini della concessione degli incentivi di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’anno 2021.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it).
Allegato A
SETTORI CARATTERIZZATI DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA. ANNO 2019 (*)
SEZIONI ATECO 2007 | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine | Tasso di disparità |
---|---|---|---|---|---|---|
Agricoltura | ||||||
Agricoltura | 360 | 123 | 483 | 74,6 | 25,4 | 49,2 |
Industria | ||||||
Costruzioni | 761 | 68 | 830 | 91,8 | 8,2 | 83,6 |
Ind. estrattiva | 21 | 2 | 23 | 89,3 | 10,7 | 78,7 |
Acqua e gestione rifiuti | 197 | 37 | 234 | 84,1 | 15,9 | 68,2 |
Ind. energetica | 79 | 27 | 107 | 74,3 | 25,7 | 48,5 |
Ind. manifatturiera | 2.838 | 1.025 | 3.864 | 73,5 | 26,5 | 46,9 |
Servizi | ||||||
Trasporto e magazzinaggio | 795 | 222 | 1.017 | 78,2 | 21,8 | 56,4 |
Informazione e comunicazione | 340 | 153 | 494 | 68,9 | 31,1 | 37,9 |
Servizi generali della PA | 805 | 431 | 1.237 | 65,1 | 34,9 | 30,2 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
—
(*) Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l’anno 2019 in misura pari al 9,3%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari all’11,6%. I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.
Allegato B
PROFESSIONI CARATTERIZZATE DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA. ANNO 2019 (*)
PROFESSIONE (CP2011) | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine | Tasso di disparità |
---|---|---|---|---|---|---|
92 – Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate | 85 | 2 | 87 | 98,1 | 1,9 | 96,2 |
74 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento | 634 | 14 | 647 | 97,9 | 2,1 | 95,7 |
62 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche | 863 | 22 | 884 | 97,5 | 2,5 | 95,1 |
61 – Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici | 574 | 15 | 589 | 97,5 | 2,5 | 95,1 |
93 – Truppa delle forze armate | 109 | 5 | 114 | 95,5 | 4,5 | 91,1 |
91 – Ufficiali delle forze armate | 32 | 2 | 34 | 95,0 | 5,0 | 90,0 |
71 – Conduttori di impianti industriali | 281 | 47 | 328 | 85,8 | 14,2 | 71,6 |
31 – Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione | 847 | 142 | 989 | 85,7 | 14,3 | 71,4 |
64 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia | 124 | 23 | 147 | 84,5 | 15,5 | 68,9 |
12 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende | 87 | 18 | 105 | 82,8 | 17,2 | 65,7 |
22 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate | 142 | 33 | 175 | 81,1 | 18,9 | 62,2 |
84 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni | 130 | 35 | 165 | 79,0 | 21,0 | 58,0 |
13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende | 16 | 5 | 21 | 77,9 | 22,1 | 55,7 |
83 – Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca | 268 | 78 | 346 | 77,4 | 22,6 | 54,9 |
21 – Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali | 163 | 50 | 213 | 76,7 | 23,3 | 53,4 |
72 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio | 496 | 201 | 697 | 71,1 | 28,9 | 42,2 |
63 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati | 74 | 30 | 104 | 71,0 | 29,0 | 42,0 |
73 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare | 49 | 26 | 76 | 65,2 | 34,8 | 30,4 |
65 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo | 273 | 161 | 435 | 62,9 | 37,1 | 25,8 |
81 – Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi | 803 | 585 | 1.388 | 57,8 | 42,2 | 15,7 |
11 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale | 40 | 32 | 72 | 55,9 | 44,1 | 11,8 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
—
(*) Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l’anno 2019 in misura pari al 9,3%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari all’11,6%. Le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportate.