MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 25 novembre 2019, n. 371
Individuazione, per l’anno 2020, dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna
Articolo unico
In attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 – nonché ai fini previsti dall’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – col presente decreto vengono individuati, per il 2020, i settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2018. I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B in allegato al presente decreto.
I settori e professioni dianzi individuati rilevano – limitatamente al settore privato – ai fini della concessione degli incentivi di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’anno 2020.
Allegato A
SETTORI CARATTERIZZATI DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA – ANNO 2018 (*)
SEZIONI ATECO 2007 | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine | Tasso di disparità |
---|---|---|---|---|---|---|
Agricoltura | ||||||
Agricoltura | 346 | 124 | 470 | 73,7 | 26,3 | 47,3 |
Industria | ||||||
Costruzioni | 792 | 68 | 860 | 92,1 | 7,9 | 84,2 |
Acqua e gestione rifiuti | 204 | 32 | 236 | 86,5 | 13,5 | 73,1 |
Ind. estrattiva | 20 | 4 | 24 | 84,8 | 15,2 | 69,6 |
Ind. manifatturiera | 2.783 | 1.018 | 3.801 | 73,2 | 26,8 | 46,5 |
Ind. energetica | 75 | 28 | 103 | 73,0 | 27,0 | 46,0 |
Servizi | ||||||
Trasporto e magazzinaggio | 791 | 221 | 1.012 | 78,1 | 21,9 | 56,3 |
Informazione e comunicazione | 336 | 148 | 484 | 69,4 | 30,6 | 38,8 |
Servizi generali della PA | 806 | 433 | 1.238 | 65,1 | 34,9 | 30,1 |
—
(*) Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l’anno 2018 in misura pari al 9,3%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari all’11,6%. I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.
Allegato B
PROFESSIONI CARATTERIZZATE DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA – ANNO 2018 (*)
PROFESSIONE (CP2011) | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine | Tasso di disparità |
---|---|---|---|---|---|---|
74 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento | 627 | 10 | 637 | 98,4 | 1,6 | 96,8 |
92 – Sergenti, sovrintendenti e marescialli delle forze armate | 89 | 1 | 91 | 98,3 | 1,7 | 96,7 |
61 – Artigiani e operai specializzati dell’ industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici | 593 | 14 | 607 | 97,7 | 2,3 | 95,4 |
62 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche | 875 | 26 | 901 | 97,1 | 2,9 | 94,3 |
93 – Truppa delle forze armate | 107 | 6 | 112 | 95,0 | 5,0 | 90,0 |
91 – Ufficiali delle forze armate | 33 | 2 | 34 | 94,8 | 5,2 | 89,7 |
71 – Conduttori di impianti industriali | 280 | 41 | 321 | 87,2 | 12,8 | 74,4 |
31 – Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione | 865 | 152 | 1.018 | 85,0 | 15,0 | 70,0 |
64 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia | 116 | 21 | 136 | 84,7 | 15,3 | 69,4 |
12 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende | 97 | 20 | 116 | 83,1 | 16,9 | 66,3 |
22 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate | 139 | 31 | 170 | 82,0 | 18,0 | 63,9 |
84 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni | 127 | 32 | 159 | 79,8 | 20,2 | 59,6 |
13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende | 15 | 4 | 20 | 77,3 | 22,7 | 54,7 |
21 – Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali | 153 | 50 | 203 | 75,5 | 24,5 | 50,9 |
83 – Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca | 258 | 88 | 346 | 74,7 | 25,3 | 49,3 |
63 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati | 84 | 29 | 112 | 74,4 | 25,6 | 48,8 |
72 – Operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio | 453 | 198 | 650 | 69,6 | 30,4 | 39,2 |
73 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare | 45 | 25 | 70 | 64,2 | 35,8 | 28,4 |
65 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo | 269 | 172 | 441 | 61,0 | 39,0 | 22,1 |
81 – Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi | 788 | 581 | 1.369 | 57,6 | 42,4 | 15,1 |
24 – Specialisti della salute | 88 | 69 | 157 | 55,9 | 44,1 | 11,7 |
—
(*) Il tasso di disparità medio è stato rilevato, per l’anno 2018, in misura pari al 9,3%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari all’11,6%. Le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportate.